全部分类
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
超高功率石墨电极具有强度高、导电性能良好、抗热震性强、消耗低等特点,同时也减少了制造成本。
石墨电极技术指标
产品规格 | 体积密度 | 电阻率 | 抗折强度 | 热膨胀系数 | 弹性模量 | ||||||
电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 电极 | 接头 | ||
超高功率石墨电极 | φ350-φ450 | 1.66~1.74 | 1.80~1.86 | 4.2~5.8 | 3.0~4.0 | 10.5~15.5 | 23~32 | 1.0~1.4 | 0.9~1.2 | 9.0~13.0 | 15~21 |
φ500-φ700 | 10.0~15.0 | ||||||||||
高功率石墨电极 | φ350-φ450 | 1.65~1.73 | 1.77~1.82 | 5.0~6.2 | 3.4~4.4 | 10.5~15.5 | 21~26 | 1.6~1.9 | 1.3~1.6 | 9.0~12.0 | 12~18 |
φ500-φ700 | 5.3~4.6 | 10.0~15.0 | |||||||||
普通功率石墨电极 | φ350-φ450 | 1.54~1.62 | 1.73~1.78 | 7.0~8.8 | 4.2~5.2 | 7.5~9.5 | 17~22 | 2.0~2.4 | 1.7~2.0 | 6.5~9.0 | 10~16 |
φ500-φ700 | 7.5~9.5 | 6.5~8.5 |
石墨电极建议电流负荷表
公称直径 | 超高功率电极 | 高功率电极 | 普通功率电极 | |||
mm | A | A/C ㎡ | A | A/C ㎡ | A | A/C ㎡ |
200 | 5500~9000 | 18~25 | 5000~6900 | 15~21 | ||
250 | 8000~13000 | 18~25 | 7000~10000 | 14~20 | ||
300 | 15000~22000 | 20~30 | 13000~17400 | 17~24 | 10000~13000 | 14~18 |
350 | 20000~30000 | 20~30 | 17400~24000 | 17~24 | 13500~18000 | 14~18 |
400 | 25000~40000 | 19~30 | 21000~31000 | 16~24 | 18000~23500 | 14~18 |
450 | 32000~45000 | 19~27 | 25000~40000 | 15~24 | 22000~27000 | 13~17 |
500 | 38000~55000 | 18~27 | 30000~48000 | 15~24 | 25000~32000 | 13~16 |
550 | 45000~65000 | 18~27 | 34000~53000 | 14~21 | 28000~34000 | 12~14 |
600 | 52000~75000 | 18~26 | 38000~58000 | 13~21 | 30000~36000 | 11~13 |
650 | 60000~85000 | 18~25 | 41000~65000 | 12~20 | 32000~39000 | 10~12 |
700 | 70000~100000 | 18~25 | 45000~72000 | 12~19 | 34000~42000 | 9~11 |
上一个
无
下一个
高功率石墨电极
客户留言
描述: